Liberecký kraj
Česká Lípa
| Aplikační středisko | R&J Optika - Jana Antošová |
|---|---|
| Ulice | Jindřicha z Lipé 124 |
| Telefon | 547223998, 724756483 |
| Aplikační středisko | Bc. Petr Novotný |
|---|---|
| Ulice | Berkova 98 |
| Telefon | 72356 96 08 |
| Aplikační středisko | MUDr. Klapková Věra |
|---|---|
| Ulice | Purkyňova 1849 |
| Telefon | 487 954 111 |
Jablonec nad Nisou
| Aplikační středisko | OKO optik |
|---|---|
| Ulice | Podhorská 20 |
| Telefon | 48331 07 93 |
| Aplikační středisko | Vokurková Zdenka MUDr. MFOC |
|---|---|
| Ulice | Liberecká 15 |
| Telefon | 483 711 300 |
| Aplikační středisko | MUDr. Kateřina Fürstová o.ord. |
|---|---|
| Ulice | Poštovní 8 |
| Telefon | 483341226 |
| Aplikační středisko | Vojtěchová Eva MUDr. |
|---|---|
| Ulice | Podhorská 13 |
| Telefon | 48331 37 94 |
Liberec
| Aplikační středisko | J + M Optik Petra Slívová |
|---|---|
| Ulice | Železná 24 |
| Telefon | 48510 82 67 |
| Aplikační středisko | OKO optik |
|---|---|
| Ulice | České mládeže 456 - Hypermarket NISA |
| Telefon | 48513 43 14 |
| Aplikační středisko | OKO optik |
|---|---|
| Ulice | Fügnerova 667/7 - OC DELTA |
| Telefon | 48514 64 24 |
| Aplikační středisko | Šoltysová M. MUDr. |
|---|---|
| Ulice | Moskevská 658/41 |
| Telefon | 485 104 453 |
Stráž pod Ralskem
| Aplikační středisko | Koudelová Galina Mudr. oč. ord |
|---|---|
| Ulice | Revoluční 164 |
| Telefon | 48785 11 97 |
Tanvald
| Aplikační středisko | Hnilička Zdeněk MUDr. |
|---|---|
| Ulice | Krkonošská 350 |
| Telefon | 483 394 392 |
Turnov
| Aplikační středisko | PROGRES - OPTIK, Turnov |
|---|---|
| Ulice | Nádražní 1120 |
| Aplikační středisko | Mitáček Lumír MUDr. |
|---|---|
| Ulice | Tázlerova 474 |
| Telefon | 481 324 685 |